본문 바로가기 대메뉴 바로가기

홍성군청

행복이 가득한 지금 홍성은?
해당 콘텐츠와 관련된 유튜브 영상을 바로 보실 수 있습니다.

하단에 콘텐츠는 유튜브에 등록된 관련 영상을 불러와서 제공하고 있습니다.
부적절한 영상은 필터링을 통해 지속적으로 선별 합니다. 문제있는 영상은 신고해주세요!

신고하기

월별물가동향

월별물가동향

홍성군과 소비자단체가 조사한 물가동향을 매달 게시하고 있습니다.

게시물 검색
월별물가동향 목록 으로 번호, 제목, 작성자, 조회수, 등록 일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 작성자 조회수 등록일 첨부파일
168 2012년 10월 중반기 품목별 물가조사현황 경제과 2,896 2012-10-25 파일명 : 2012년도 (10월 중반기).hwp
167 2012년 10월 상반기 품목별 물가조사현황 경제과 2,897 2012-10-11 파일명 : 2012년도 (10월 상반기).hwp
166 2012년 9월 추석대비 성수품 물가조사현황 9월28일 경제과 2,970 2012-09-28 파일명 : 28일.hwp
165 2012년 9월 추석대비 성수품 물가조사현황 9월27일 경제과 2,932 2012-09-27 파일명 : 27일.hwp
164 2012년 9월 추석대비 성수품 물가조사현황 9월25일 경제과 2,863 2012-09-26 파일명 : 25일.hwp
163 2012년 9월 추석대비 성수품 물가조사현황 9월26일 경제과 2,897 2012-09-26 파일명 : 26일.hwp
162 2012년 9월 하반기 품목별 물가조사현황 경제과 2,948 2012-09-26 파일명 : 2012년도 (9월 하반기).hwp
161 2012년 9월 추석대비 성수품 물가조사현황 9월24일 경제과 2,800 2012-09-24 파일명 : 24일.hwp
160 2012년 9월 추석대비 성수품 물가조사현황 9월21일 경제과 2,837 2012-09-21 파일명 : 21일.hwp
159 2012년 9월 추석대비 성수품 물가조사현황 9월17일~9월20일 경제과 2,859 2012-09-20 파일명 : 추석물가.hwp