엄마와 아기의 건강은 우리 미래의 건강이며, 행복입니다. 행복한 미래를 위하여 임산부(임신부, 출산부 및 수유부)와 영유아에게 보충영양식을 제공하고, 체계화된 영양교육 및 상담을 통해 건강개선 및 영양관리를 지원합니다.
대상자별 맞춤 패키지 보충식품 월2회 6종 식품패키지 공급
빈혈검사, 신장/체중측정, 식품섭취조사 등 대상자의 영양상태평가(6개월 간격 재실시) 평과 결과에 따라 맞춤형 영양교육 실시
혜택기간 최소6개월에서 최대12개월까지 혜택드리며 6개월 재평가로 신체계측 정상과 보험료 기준 초과시 탈락조치됨
3가지 기준 모두 만족해야 함
대상자 우선순위 선정은 보건복지부 선정기준에 의함)기초생활수급자, 영양·의학적 위험이 있는 임산부, 수유부, 영아)
가족수 | 월소득 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
기준중위소득80% | 직장가입자 | 지역가입자 | 직장+지역(혼합) | |
2인가구 | 2,325,000 | 75,606 | 40,677 | 76,457 |
3인가구 | 3,008,000 | 97,689 | 82,348 | 98,862 |
4인가구 | 3,691,000 | 120,060 | 113,534 | 121,528 |
5인가구 | 4,374,000 | 142,729 | 142,335 | 144,749 |
6인가구 | 5,056,000 | 163,883 | 168,085 | 166,543 |
7인가구 | 5,739,000 | 186,282 | 195,048 | 189,330 |
가족 수는 주민등록등본을 기준으로 하되 생계를 같이하는 2촌 이내 직계 존·비속, 혈족, 배우자로 한정
노인장기요양보험료를 제외한 금액
대 상 | 1개월 동안 받는 보충식품 |
---|---|
영아 0~5개월 | 조제분유 (혼합수유1, 조제유2) |
영아 0~12개월 | 조제분유(혼합수유1, 조제유2) 쌀, 감자, 달걀, 당근 |
어린이 1~6세 | 현미, 감자, 달걀, 당근, 우유, 검정콩, 김 |
임신 · 혼합수유부 | 단, 혼합수유부는 출산후 7개월부터 보충식품은 우유만 지급, 현미, 감자, 달걀, 당근, 우유, 검정콩, 김, 미역 |
모유수유안하는출산부 | 현미, 감자, 달걀, 당근, 우유, 검정콩, 김, 미역 |
완전 모유수유부 | 현미, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 닭가슴살통조림, 귤또는 쥬스 |
모유수유를 하는 경우 혜택이 더 많습니다.
“식품은 지속적으로 교육 또는 상담을 받은 사람에게만 공급합니다.”