계 약 명 | 홍성 군기본계획 수립용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 816,567,750 원 | 최초계약금액 | 100,000,000 원 | ||
낙찰률 | 87.78 % | 계약금액 | 100,000,000 원 | ||
계약일 | 2017-07-12 | 계약기간 | ~ 2019-12-28 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | 2017-07-12 | ||
준공예정일 | 2019-12-28 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | |
도급업체 | (주)유신 | 대표자 | 성낙일 | ||
도급업체주소 | 서울특별시 강남구 역삼로4길 8(역삼동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 60,000,000 원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2017-11-03 | 60,000,000 원 |