계 약 명 | 홍성 역세권 도시개발사업 조사설계용역 용역비 지급 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 1,375,214,850 원 | 최초계약금액 | 289,800,000 원 | ||
낙찰률 | 80.99 % | 계약금액 | 289,800,000 원 | ||
계약일 | 2015-12-07 | 계약기간 | ~ 2020-05-15 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | 2015-12-09 | ||
준공예정일 | 2020-05-15 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | |
도급업체 | 주식회사 건화 | 대표자 | 최진상 | ||
도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길38 (관양동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 289,800,000 원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2017-03-22 | 289,800,000 원 |