계 약 명 | 홍성군 가로등관제시스템 유지보수공사(단가계약) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 11,040,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 10,655,400 원 | |||
계약일 | 2019-01-28 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-01-30 | ||
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-12-31 | ||
계약유형 | 전기 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | (주)가보테크 | 대표자 | 김종만 | ||
도급업체주소 | 경기도 성남시 수정구 복정로 33(복정동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 8,738,680 원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,916,720 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 준공금 | 2019-12-24 | 1,916,720 원 | 준공 완료 |
1 | 기성금 | 2019-06-27 | 8,738,680 원 |