계 약 명 | 홍성군 가로(보안)등 유지보수공사(단가계약) 2지구 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 41,248,960 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 44,364,830 원 | |||
계약일 | 2019-02-08 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 착공일 | 2019-02-11 | ||
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-12-31 | ||
계약유형 | 전기 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
도급업체 | (합자)삼화전기 | 대표자 | 김동휘,김민환 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 의사로52번길 9 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 28,435,550 원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 15,929,280 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3 | 준공금 | 2019-12-11 | 15,929,280 원 | 준공 완료 |
2 | 기성금 | 2019-10-24 | 8,746,560 원 | |
1 | 기성금 | 2019-07-04 | 19,688,990 원 |