계 약 명 | 2019년 홍성군 교통신호시설 제2권역 유지보수(단가계약) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 70,038,410 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 97,684,400 원 | |||
계약일 | 2019-03-06 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 착공일 | 2019-03-08 | ||
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-12-31 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
도급업체 | 광진전기공사 | 대표자 | 양승군 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 남장로 10 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 68,483,210 원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 29,201,190 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 준공금 | 2019-09-19 | 29,201,190 원 | 준공 완료 |
1 | 기성금 | 2019-06-10 | 68,483,210 원 |