계 약 명 | 생활민원사업(은하면 구동, 합천, 유송마을 도로 반사경 설치 공사) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,155,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 1,155,000 원 | |||
계약일 | 2019-08-30 | 계약기간 | 2019-09-01 ~ 2019-09-20 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-09-01 | ||
준공예정일 | 2019-09-20 | 준공일 | 2019-09-18 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 구동, 합천, 유송마을 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | 홍주안전 | 대표자 | 김택연 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 구항면 구항길264번길6 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,155,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 은하면 | 계약부서 | 은하면 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-09-26 | 1,155,000 원 | 준공 완료 |