계 약 명 | 스마트 안심 보안등 설치공사 시행결의 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 32,668,200 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 32,668,200 원 | |||
계약일 | 2019-08-30 | 계약기간 | 2019-09-02 ~ 2019-09-30 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-09-02 | ||
준공예정일 | 2019-09-30 | 준공일 | 2019-10-14 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍동면 관내 일원 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조 | ||||
도급업체 | (주)금우전기 | 대표자 | 이미영 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충서로1322번길6-3 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 32,668,200 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 홍동면 | 계약부서 | 홍동면 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-10-29 | 32,668,200 원 | 준공 완료 |