계 약 명 | 홍주읍성 남문 주변 건축물 철거 공사 계약 의뢰 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 48,588,290 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 46,460,000 원 | |||
계약일 | 2019-08-30 | 계약기간 | 2019-09-04 ~ 2019-11-02 | ||
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 착공일 | 2019-09-04 | ||
준공예정일 | 2019-11-02 | 준공일 | 2019-10-25 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | (주)신우 | 대표자 | 김태복 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 내포로156번길 16-7 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 46,460,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-11-19 | 46,460,000 원 | 준공 완료 |