계 약 명 | 내포신도시 주변 축사(보람주성) 내 가축분뇨 청소 및 운반·처리용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 98,982,900 원 | 최초계약금액 | 97,105,000 원 | ||
낙찰률 | 98.10 % | 계약금액 | 97,105,000 원 | ||
계약일 | 2024-06-03 | 계약기간 | 2024-06-05 ~ 2024-09-02 | ||
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 착공일 | 2024-06-05 | ||
준공예정일 | 2024-09-02 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | 주식회사 녹색비료 | 대표자 | 김주성 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 광천읍 홍남동로279번길 153 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 48,552,000 원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-06-18 | 48,552,000 원 |