계 약 명 | 식량작물 정밀농업 확대 스마트장비 구축사업 임대기종 구입 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 208,626,000 원 | 최초계약금액 | 186,626,000 원 | ||
낙찰률 | 89.46 % | 계약금액 | 186,626,000 원 | ||
계약일 | 2024-06-25 | 계약기간 | 2024-06-25 ~ 2024-08-04 | ||
경쟁방법 | 제한경쟁 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-08-04 | 준공일 | 2024-08-04 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 지역제한 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | 내포농기계 | 대표자 | 이상재 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 구항면 구항길264번길 22 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-06-27 | 186,626,000 원 |