계 약 명 | 농업기계 전문교육장 조성사업 건축공사 관급자재(도급자) 구입(레미콘) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 40,394,660 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 24,265,260 원 | |||
계약일 | 2024-07-09 | 계약기간 | 2024-07-09 ~ 2024-09-29 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-09-29 | 준공일 | |||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군농업기술센터 서부분소 내 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 대전세종충청레미콘공업협동조합 | 대표자 | 김배기 | ||
도급업체주소 | 대전광역시 유성구 유성대로 771 (장대동)MG유성빌딩 5층 502호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |