계 약 명 | 질산성질소 제거장치(학계1) 자동 제어반 수리 및 비소 저감장치(안악) 여재 교체 시행결의 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 7,846,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 7,846,000 원 | |||
계약일 | 2024-07-22 | 계약기간 | 2024-07-22 ~ 2024-08-11 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-08-11 | 준공일 | 2024-08-11 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (주)시온텍 | 대표자 | 강경석 | ||
도급업체주소 | 대전광역시 유성구 용산동530 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 수도사업소 | 계약부서 | 수도사업소 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-08-22 | 7,846,000 원 |