계 약 명 | 2024 삽교천 제방제초공사 2차 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 1,100,000 원 | 최초계약금액 | 1,067,000 원 | ||
낙찰률 | 97.00 % | 계약금액 | 1,067,000 원 | ||
계약일 | 2024-06-14 | 계약기간 | 2024-06-17 ~ 2024-07-14 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-06-17 | ||
준공예정일 | 2024-07-14 | 준공일 | 2024-07-14 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍동면 삽교천 일원 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 천우조경 | 대표자 | 유경호 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 광천읍 광천로428번길 16103호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,067,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 홍동면 | 계약부서 | 홍동면 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |