계 약 명 | 찾아가는 영화상영 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 10,000,000 원 | 최초계약금액 | 9,520,000 원 | ||
낙찰률 | 95.20 % | 계약금액 | 9,520,000 원 | ||
계약일 | 2024-07-29 | 계약기간 | 2024-07-29 ~ 2024-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-07-29 | ||
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 한울1, 자경2, 내동마을 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 미디어아트 | 대표자 | 노보성 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 학계리331-2 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 홍북읍 | 계약부서 | 홍북읍 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |