계 약 명 | 홍주천년문화체험관 용도변경 및 리모델링공사(전기) 관급자재 분전반 구입 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 22,431,200 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 27,376,000 원 | |||
계약일 | 2024-06-24 | 계약기간 | 2024-06-24 ~ 2024-07-20 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-07-20 | 준공일 | 2024-07-22 | ||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 기타(농공단지) | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 공사현장 내 | ||||
수의계약사유 | 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우(제25조제1항제6호나목) | ||||
도급업체 | 주식회사 태산 | 대표자 | 박상민 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 결성면 산업로116번길 26 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-08-16 | 27,376,000 원 |