계 약 명 | 2024년 노인보호구역 개선사업(2차) 관급자재(축조블럭) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 2,017,100 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 2,017,100 원 | |||
계약일 | 2024-07-31 | 계약기간 | 2024-07-31 ~ 2024-09-09 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-09-09 | 준공일 | 2024-08-01 | ||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | 조달 |
도급업체 | 그린스톤(주) | 대표자 | 김재은 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 대학길289 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-08-16 | 2,017,100 원 |