계 약 명 | 홍성군 자연치유쉼터 조경공사 감리용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 12,650,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 12,650,000 원 | |||
계약일 | 2024-08-20 | 계약기간 | 2024-08-26 ~ 2025-01-22 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-08-26 | ||
준공예정일 | 2025-01-22 | 준공일 | |||
계약유형 | 건설기술 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성ㄱ읍 옥암리 414-4외(농업기술센터 내) | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (주)더그린이엔지 | 대표자 | 이형석 | ||
도급업체주소 | 충청남도 논산시 시민로210번길 41-7102호(내동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 김종만 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |