계 약 명 | 광천교 야간경관 조성사업 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 126,407,925 원 | 최초계약금액 | 111,492,790 원 | ||
낙찰률 | 88.20 % | 계약금액 | 119,610,000 원 | ||
계약일 | 2024-08-19 | 계약기간 | 2024-08-20 ~ 2024-09-30 | ||
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 착공일 | 2024-08-20 | ||
준공예정일 | 2024-09-30 | 준공일 | |||
계약유형 | 전기 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | 청솔전기 | 대표자 | 이홍형 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 백월로 861층 3호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 환경과 | 감독관 성명 | 김기욱 |
---|
계약관서 | 광천읍 | 계약부서 | 광천읍 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |