계 약 명 | 옹암 자연재해위험개선지구정비사업 건설폐기물처리용역(김*학) |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 18,370,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 18,370,000 원 | |||
계약일 | 2019-09-05 | 계약기간 | 2019-09-17 ~ 2019-10-16 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-09-17 | ||
준공예정일 | 2019-10-16 | 준공일 | 2019-10-16 | ||
계약유형 | 폐기물 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | 더블유아이케이중부(주) | 대표자 | 유상철 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 은하면 천광로856-29 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 18,370,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-12-20 | 18,370,000 원 | 준공 완료 |