계 약 명 | 고독사 AI 안부살핌 서비스 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 7,083,810 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 7,083,810 원 | |||
계약일 | 2024-03-20 | 계약기간 | 2024-03-25 ~ 2024-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-03-25 | ||
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 세종텔레콤(주) | 대표자 | 김형진, 이병국 | ||
도급업체주소 | 서울특별시 강동구 상일로10길 36(상일동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 5,214,000 원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
5 | 기성금 | 2024-09-25 | 827,200 원 | |
4 | 기성금 | 2024-08-23 | 836,000 원 | |
3 | 기성금 | 2024-07-24 | 862,400 원 | |
2 | 기성금 | 2024-06-28 | 897,600 원 | |
1 | 기성금 | 2024-05-31 | 1,790,800 원 |