계 약 명 | 2024년 광천읍 홍보 열주등 설치사업 관급자재 구입(열주등_홍보안내판) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 73,705,800 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 73,705,800 원 | |||
계약일 | 2024-06-07 | 계약기간 | 2024-06-07 ~ 2024-07-06 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-07-06 | 준공일 | 2024-07-06 | ||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 기타(농공단지) | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 은하면 광천IC진출입로 일원 | ||||
수의계약사유 | 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우(제25조제1항제6호나목) | ||||
도급업체 | (주)태화애드건설 | 대표자 | 김성미 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 광천읍 광천로430번길 41-171 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 51,594,000 원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 광천읍 | 감독관 성명 | 방성진 |
---|
계약관서 | 광천읍 | 계약부서 | 광천읍 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 완납급 | 2024-06-28 | 22,111,800 원 | |
1 | 선금 | 2024-06-12 | 51,594,000 원 |