계 약 명 | 2024년 계류보전사업(장곡 광성지구) 재해예방 기술지도 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,316,700 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 1,316,700 원 | |||
계약일 | 2024-03-20 | 계약기간 | 2024-03-25 ~ 2024-06-22 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-03-25 | ||
준공예정일 | 2024-06-22 | 준공일 | 2024-06-21 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 주식회사한국산업안전연구소 | 대표자 | 오은호 | ||
도급업체주소 | 충청남도 예산군 예산읍 역전로134번길 8-6 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,316,700 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-06-26 | 1,316,700 원 | 준공 완료 |