계 약 명 | 지방하천 및 소하천 유지관리 재해예방 기술지도용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 8,937,300 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 9,900,400 원 | |||
계약일 | 2024-03-20 | 계약기간 | 2024-03-26 ~ 2024-07-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-03-26 | ||
준공예정일 | 2024-07-31 | 준공일 | 2024-07-19 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (주)중부재해예방기술원 | 대표자 | 이승형 | ||
도급업체주소 | 세종특별자치시 다정중앙로 40 (다정동)601호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 9,900,400 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-07-26 | 9,900,400 원 | 준공 완료 |