계 약 명 | 보건진료소 방범 / 화재예방을 위한 CCTV수리.수선 및 교체 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 19,866,000 원 | 최초계약금액 | 19,866,000 원 | ||
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 19,866,000 원 | ||
계약일 | 2024-07-10 | 계약기간 | 2024-07-10 ~ 2024-08-08 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-08-08 | 준공일 | 2024-07-24 | ||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 홍성군보건소(대원전기 사무실) | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 대원전기 | 대표자 | 김선희 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 금마면 충서로 1893-10 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 홍북읍 | 계약부서 | 홍북읍 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-07-25 | 19,866,000 원 |