계 약 명 | 2024년 간선임도(서부 양곡지구) 매장유산 참관조사 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,384,600 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 2,560,000 원 | |||
계약일 | 2024-06-17 | 계약기간 | 2024-06-19 ~ 2024-08-07 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-06-19 | ||
준공예정일 | 2024-08-07 | 준공일 | 2024-07-23 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (재)동방문화재연구원 | 대표자 | 이호형 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍북읍 상하천로 24-1 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 2,560,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-07-30 | 2,560,000 원 | 준공 완료 |