계 약 명 | 장곡 먹거리돌봄 공유부엌 조성공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 28,520,000 원 | 최초계약금액 | 27,094,000 원 | ||
낙찰률 | 95.00 % | 계약금액 | 27,019,000 원 | ||
계약일 | 2024-07-11 | 계약기간 | 2024-07-17 ~ 2024-08-13 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-07-17 | ||
준공예정일 | 2024-08-13 | 준공일 | 2024-08-13 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 기타 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 장곡면 홍남동로474번길 5 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||||
도급업체 | (주)상상 | 대표자 | 강미진 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로33번길29 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 27,019,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 장곡면 | 계약부서 | 장곡면 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-08-22 | 27,019,000 원 | 준공 완료 |