계 약 명 | 24년 관광지 유지보수(속동전망대 내 통행 지장수목 제거사업) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,494,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 1,494,000 원 | |||
계약일 | 2024-08-01 | 계약기간 | 2024-08-07 ~ 2024-08-26 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-08-07 | ||
준공예정일 | 2024-08-26 | 준공일 | 2024-08-26 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 사업대상지 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 남산조경 | 대표자 | 이봉영 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 구항면 구항서길 265-59 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,494,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-08-08 | 1,494,000 원 | 노윤찬 |