계 약 명 | 홍주읍성 수변공간 조성사업 매입지 건축물 해체계획서 작성 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 16,686,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 16,686,000 원 | |||
계약일 | 2024-06-13 | 계약기간 | 2024-06-14 ~ 2024-08-12 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-06-14 | ||
준공예정일 | 2024-08-12 | 준공일 | 2024-08-12 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||||
도급업체 | 현건축사사무소 | 대표자 | 박용현 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍북읍 충남대로 24 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 16,686,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-08-20 | 16,686,000 원 | 준공 완료 |