계 약 명 | 홍주천년문화체험관 전통음식점 스텐파이프 구조물 제작 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 2,037,750 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 2,037,750 원 | |||
계약일 | 2024-08-01 | 계약기간 | 2024-08-01 ~ 2024-08-07 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-08-07 | 준공일 | 2024-08-07 | ||
계약유형 | 제조구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 수요부서 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 아시아광고 | 대표자 | 오문영 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충절로903번길 3-293-29 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-09-03 | 2,037,750 원 |