계 약 명 | 품목(읍면)별 농촌지도자회 과제활동 지원 물품(2차) 구입(작물보호제 4종) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 5,100,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 5,100,000 원 | |||
계약일 | 2024-09-03 | 계약기간 | 2024-09-03 ~ 2024-09-10 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-09-10 | 준공일 | 2024-09-10 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 농업기술센터 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 제일팜마트 | 대표자 | 주정흔 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 의사로 56-1 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 박성민 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-09-04 | 5,100,000 원 | 박성민 |