계 약 명 | 홍성군 스마트팜복합단지 조성 타당성 연구용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,800,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 19,800,000 원 | |||
계약일 | 2024-05-07 | 계약기간 | 2024-05-10 ~ 2024-09-06 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-05-10 | ||
준공예정일 | 2024-09-06 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 농업기술센터 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 지역농업네트워크 충청 협동조합 | 대표자 | 김기현 | ||
도급업체주소 | 세종특별자치시 조치원읍 터미널안길 608층(세종고용복지플러스센터) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 최승철 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |