계 약 명 | 2024년 하반기 홍성읍 도시계획도로 제초작업 (재배정) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 20,980,000 원 | 최초계약금액 | 19,930,000 원 | ||
낙찰률 | 95.00 % | 계약금액 | 19,857,000 원 | ||
계약일 | 2024-09-05 | 계약기간 | 2024-09-05 ~ 2024-09-29 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-09-05 | ||
준공예정일 | 2024-09-29 | 준공일 | 2024-09-29 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성읍 일원 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 강동조경(주) | 대표자 | |||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍북읍 충남대로 1401동 2층 207호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 19,857,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 홍성읍 | 계약부서 | 홍성읍 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-09-27 | 19,857,000 원 | 준공 완료 |