
계 약 명 | 2018년도 홍성 고암지구(고암5) 기계화경작로 확포장사업(1지구) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 13,552,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 13,167,000 원 | ||
계약일 | 2018-03-07 | 계약기간 | ~ 2018-04-25 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-03-12 | ||
준공예정일 | 2018-04-25 | 준공일 | 2018-04-25 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 고암리 126-3 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | (주)금진종합개발 | 대표자 | 이회인 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 홍장북로 236 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 13,167,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2018-05-08 | 13,167,000원 | 준공 완료 |