
계 약 명 | 이동마을 중앙배수로 석축 설치공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 41,950,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 41,950,000 원 | ||
계약일 | 2018-03-13 | 계약기간 | ~ 2018-04-16 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-03-19 | ||
준공예정일 | 2018-04-16 | 준공일 | 2018-04-16 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 봉신리 352 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제 | ||||
도급업체 | (주)황금프로젝트 | 대표자 | 주연주 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 백월로107 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 40,674,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 홍북읍 | 계약부서 | 홍북읍 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2018-04-26 | 40,674,000원 | 준공 완료 |