
계 약 명 | 2018년 금마 금굴마을 옹벽설치 및 배수로정비 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 18,126,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 21,875,000 원 | ||
계약일 | 2018-03-08 | 계약기간 | ~ 2018-05-11 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-03-13 | ||
준공예정일 | 2018-05-11 | 준공일 | 2018-05-11 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 화양리 241-2 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | 태경건설(주) | 대표자 | 유태훈 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 구항면 구항길264번길 6 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 21,875,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |