
계 약 명 | 서해삼육초~광천중교간 연결도로 개설공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 246,212,100 원 | 최초계약금액 | 216,047,000 원 | ||
낙찰률 | 87.75 % | 계약금액 | 307,526,000 원 | ||
계약일 | 2018-04-20 | 계약기간 | ~ 2019-02-16 | ||
경쟁방법 | 제한경쟁 | 착공일 | 2018-04-25 | ||
준공예정일 | 2019-02-16 | 준공일 | 2019-02-16 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 지역제한 | 조달구분 | |
도급업체 | (주)효성 | 대표자 | 정창숙 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 무수동7길 119(읍내동) 401호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 69,200,000원 | 기성금지급누계액 | 24,431,000원 |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 213,895,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2018-05-25 | 69,200,000원 | |
2 | 기성금 | 2018-12-26 | 24,431,000원 | |
3 | 준공금 | 2019-06-28 | 184,129,000원 | 준공 완료 |
4 | 준공금 | 2019-07-31 | 29,766,000원 | 준공 완료 |