
계 약 명 | 오관구역 주거환경개선사업 도시계획도로(소로2-55 2공구)개설공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 210,181,850 원 | 최초계약금액 | 184,456,700 원 | ||
낙찰률 | 87.76 % | 계약금액 | 174,779,000 원 | ||
계약일 | 2018-07-06 | 계약기간 | ~ 2019-01-05 | ||
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 착공일 | 2018-07-10 | ||
준공예정일 | 2019-01-05 | 준공일 | 2019-01-05 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
도급업체 | 미평종합건설(주) | 대표자 | 방미란 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로61 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 133,390,000원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 41,389,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2018-12-28 | 133,390,000원 | |
2 | 준공금 | 2019-04-22 | 41,389,000원 | 준공 완료 |