
계 약 명 | 환경기초(소가시설, 음식물자원화시설)시설 중 기계설비 철거공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 425,324,050 원 | 최초계약금액 | 370,230,910 원 | ||
낙찰률 | 87.05 % | 계약금액 | 427,558,050 원 | ||
계약일 | 2018-07-09 | 계약기간 | ~ 2018-09-23 | ||
경쟁방법 | 제한경쟁 | 착공일 | 2018-07-16 | ||
준공예정일 | 2018-09-23 | 준공일 | 2018-09-23 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 지역제한 | 조달구분 | |
도급업체 | 푸른환경산업(주) | 대표자 | 황영민 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 구항면 신곡리304-5 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 427,558,050원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2018-10-05 | 427,558,050원 | 준공 완료 |