
계 약 명 | 문화거점공간 시설개선공사(건축) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 144,674,150 원 | 최초계약금액 | 126,948,000 원 | ||
낙찰률 | 87.75 % | 계약금액 | 123,338,000 원 | ||
계약일 | 2018-09-07 | 계약기간 | ~ 2019-07-15 | ||
경쟁방법 | 제한경쟁 | 착공일 | 2018-09-11 | ||
준공예정일 | 2019-07-15 | 준공일 | 2019-07-15 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 지역제한 | 조달구분 | |
도급업체 | 다성건설(주) | 대표자 | 정용진 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 월산1길47-3 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 55,000,000원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 68,338,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2018-10-15 | 55,000,000원 | |
2 | 준공금 | 2019-07-25 | 68,338,000원 | 준공 완료 |