
계 약 명 | 세입통합 ARS 전화납부시스템 구축 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 119,560,800 원 | 최초계약금액 | 111,600,000 원 | ||
낙찰률 | 93.34 % | 계약금액 | 111,600,000 원 | ||
계약일 | 2018-05-09 | 계약기간 | ~ 2018-08-07 | ||
경쟁방법 | 제한경쟁 | 착공일 | 2018-05-09 | ||
준공예정일 | 2018-08-07 | 준공일 | 2018-08-07 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 기타 | 조달구분 | |
도급업체 | 알앤비시스템(주) | 대표자 | 알앤비시스템(주) | ||
도급업체주소 | 전라남도 순천시 장명로 29(장천동, 2층) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 66,960,000원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 44,640,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2018-06-01 | 66,960,000원 | |
2 | 준공금 | 2018-08-23 | 44,640,000원 | 준공 완료 |