
계 약 명 | 홍주천년 양반마을 전통음식체험공간 조성 외 2개소 통합건설사업관리용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 2,084,513,450 원 | 최초계약금액 | 1,807,000,000 원 | ||
낙찰률 | 86.69 % | 계약금액 | 1,807,000,000 원 | ||
계약일 | 2022-09-02 | 계약기간 | 2022-09-05 ~ 2023-09-29 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | 2022-09-05 | ||
준공예정일 | 2023-09-29 | 준공일 | 2023-09-29 | ||
계약유형 | 건설기술 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 | 대표자 | 조영수 | ||
도급업체주소 | 경기도 구리시 수택동849-7 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 500,000,000원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)더그린이엔지 | 이형석 | 충청남도 논산시 시민로210번길 41-7102호(내동) | 0.00% | 370,668,230원 | |||
2 | 상기이엔지 주식회사 | 김관태 | 경기도 화성시 메타폴리스로 42(반송동) 601호 | 0.00% | 386,815,200원 |