
계 약 명 | 군청사 시설물 수리수선 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,920,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 1,920,000 원 | ||
계약일 | 2022-10-13 | 계약기간 | 2022-10-13 ~ 2022-10-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2022-10-13 | ||
준공예정일 | 2022-10-31 | 준공일 | 2022-10-24 | ||
계약유형 | 수리/수선 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (주)고려산업 | 대표자 | (주)고려산업 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충서로 1705-38 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,920,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |