
계 약 명 | 홍성역세권 도시개발사업 단지조성공사 혼합건설폐기물 처리 및 운반용역(2차) |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 49,167,425 원 | 최초계약금액 | 44,112,300 원 | ||
낙찰률 | 89.72 % | 계약금액 | 44,112,300 원 | ||
계약일 | 2022-12-13 | 계약기간 | 2022-12-15 ~ 2022-12-21 | ||
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 착공일 | 2022-12-15 | ||
준공예정일 | 2023-01-13 | 준공일 | 2022-12-21 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | 명진환경산업(주) | 대표자 | 김경철 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 서부면 홍남서로330 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 44,112,300원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2022-12-28 | 44,112,300원 | 준공 완료 |