
계 약 명 | 수리시설(관정) 보수 공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,650,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 1,650,000 원 | ||
계약일 | 2018-02-06 | 계약기간 | ~ 2018-02-23 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-02-12 | ||
준공예정일 | 2018-02-23 | 준공일 | 2018-02-22 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 장곡면 신풍리 528, 옥계리 484 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | 혜인수자원 | 대표자 | 김영순 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 장곡면 홍장남로 23 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,650,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 장곡면 | 계약부서 | 장곡면 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |