
계 약 명 | 2018년도 사이버 민방위 교육 용역 계약 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 9,300,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 9,300,000 원 | ||
계약일 | 2018-02-28 | 계약기간 | ~ 2018-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-03-05 | ||
준공예정일 | 2018-12-31 | 준공일 | 2018-12-31 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (주)콘텐츠펙토리상상역 | 대표자 | (주)콘텐츠펙토리상상역 | ||
도급업체주소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 675(영등포동7가, 6층, 7층) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 4,650,000원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 4,650,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2018-06-28 | 4,650,000원 | |
2 | 준공금 | 2018-12-17 | 4,650,000원 | 준공 완료 |