
계 약 명 | 2018년도 슬레이트처리사업 폐기물처리용역(전정* 외 8동) 1차 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,892,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 19,892,000 원 | ||
계약일 | 2018-06-14 | 계약기간 | ~ 2018-07-28 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-07-28 | ||
준공예정일 | 2018-07-28 | 준공일 | 2018-06-29 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 금마면 봉서리 457번지 외 8필지 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | (주)신우 | 대표자 | 김태복 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 내포로156번길 16-7 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 19,892,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 금마면 | 계약부서 | 금마면 |
---|
순번 | 공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |