
계 약 명 | 기획공연 "김미경톡앤쇼 3" 용역비 지급 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 11,148,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 11,148,000 원 | ||
계약일 | 2018-06-05 | 계약기간 | ~ 2018-06-29 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-06-07 | ||
준공예정일 | 2018-06-29 | 준공일 | 2018-06-29 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 홍주문화회관 대공연장 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||||
도급업체 | 주식회사 쇼노트 | 대표자 | 김영욱 | ||
도급업체주소 | 서울특별시 용산구 한남대로42길 14(한남동) 301,302 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 11,148,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 역사문화시설관리사업소 | 계약부서 | 역사문화시설관리사업소 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2018-07-09 | 11,148,000원 |