
계 약 명 | 광성빌라 진입로 아스콘 덧씌우기 공사(관급자재-아스콘) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 4,980,150 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 4,980,150 원 | ||
계약일 | 2018-03-14 | 계약기간 | ~ 2018-05-17 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2018-05-17 | 준공일 | 2018-04-21 | ||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 광성빌라 진입로 공사 현장 일원 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 대전세종충남북부아스콘사업협동조합 | 대표자 | 김정욱 | ||
도급업체주소 | 대전광역시 유성구 은구비남로7번길 15(지족동) 5층 502호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 4,980,150원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 홍성읍 | 감독관 성명 | 박창수 |
---|
계약관서 | 홍성읍 | 계약부서 | 홍성읍 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2018-05-11 | 4,980,150원 |